Un codice Rolex identifica la nazione per cui ogni singolo orologio è stato costruito
Pubblicato da contaminuti
Pochi sanno che ogni Rolex costruito ha un codice a 3 cifre riportato sulla garanzia che mostra per quale ‘mercato’ è stato destinato ed è stato inviato dopo la sua produzione in Svizzera.
Sebbene le differenze tra gli orologi meccanici di diversi codici di paese non sono noti, e probabilmente ancora non esistano, ci sono alcune ragioni per cui può essere utile conoscere il codice.
Per esempio i collezionisti danno importanza su come ottenere un orologio con uno specifico codice di paese. Inoltre, la domanda sul dazio doganale è importante. Ogni volta che si attraversa il confine di stato il servizio doganale potrebbe chiedere informazioni sulla provenienza dell’orologio.
La Rolex non ha mai pubblicato un elenco di codici di paese; il seguente è stato raccolto dai collezionisti di questo orologio. Vi è un solo codice di paese per la Germania (100). Tuttavia, l’Austria e la Svizzera hanno diversi codici. Il Perché questo sia così, rimane un segreto custodito dalla Rolex.
I seguenti codici Paese sono basati su un elenco di che è stato modificato. Tuttavia è utile dare un’occhiata al sito Hannes Oysterworld, anche perché spesso aggiunge nuovi codici aggiornando la sua pagina.
| Codice | Paese |
| 010 | Svizzera |
| 012 | Svizzera |
| 013 | Svizzera |
| 014 | Svizzera |
| 015 | Svizzera |
| 021 | Svizzera |
| 022 | Svizzera |
| 023 | Svizzera |
| 025 | Svizzera |
| 026 | Svizzera |
| 033 | Svizzera |
| 037 | Svizzera |
| 044 | Svizzera |
| 045 | Svizzera |
| 061 | Svizzera |
| 100 | Germania |
| 109 | Germania |
| 110 | Francia |
| 112 | Francia |
| 113 | Francia |
| 119 | Comex/Francia |
| 120 | Austria |
| 121 | Austria |
| 123 | Austria |
| 126 | Austria |
| 128 | Austria |
| 130 | Belgio/Lussemburgo |
| 133 | Paesi Bassi |
| 134 | Paesi Bassi |
| 135 | Paesi Bassi |
| 136 | Paesi Bassi |
| 137 | Paesi Bassi |
| 138 | Paesi Bassi |
| 150 | Spagna |
| 160 | Gran Bretagna |
| 170 | Italia |
| 200 | Grecia |
| 201 | Malta |
| 202 | Turkey Turchia |
| 207 | Corfù |
| 208 | Grecia |
| 213 | Portogallo |
| 217 | Portogallo |
| 217 | Portogallo |
| 218 | Portogallo |
| 226 | Danimarca |
| 228 | Danimarca |
| 233 | Danimarca |
| 237 | Islanda |
| 265 | Svezia |
| 267 | Svezia |
| 270 | Svezia |
| 271 | Svezia |
| 283 | Finlandia |
| 321 | Repubblica Ceca |
| 325 | Serbia Montenegro |
| 400 | Hong Kong |
| 413 | Korea Corea |
| 430 | Singapore/Brunai |
| 431 | Malesia |
| 440 | Taiwan |
| 500 | India |
| 505 | Pakistan |
| 514 | Bangladesh |
| 527 | Medio Oriente |
| 529 | Arabia Saudita |
| 532 | Arabia Saudita |
| 535 | Qatar |
| 536 | Abu Dhabi |
| 537 | Dubai |
| 538 | Oman |
| 542 | Iran |
| 548 | Israele |
| 612 | Egitto |
| 634 | Congo |
| 668 | Mombasa |
| 680 | Sud Africa |
| 700 | Canada |
| 710 | Stati Uniti d’America |
| 720 | Messico |
| 722 | Messico |
| 733 | Honduras |
| 741 | Bahamas |
| 742 | Bermuda |
| 752 | Jamaica Giamaica |
| 757 | Antigua / Aruba |
| 758 | Isole Vergini |
| 761 | Antille |
| 762 | Aruba |
| 765 | Antigua |
| 766 | Saint Martin |
| 767 | Grand Cayman |
| 768 | Panama |
| 770 | Venezuela |
| 780 | Brasil |
| 781 | Chile Cile |
| 790 | Argentinia |
| 810 | Australia |
| 818 | Filippine |
| 828 | Taiwan |
| 838 | China Cina |
| 842 | Nuova Zelanda |
| 871 | Hawaii |
| 872 | Alaska |
| 873 | Guam |
| 888 | Hong Kong |
| 900 | Giappone |
| 902 | NATO Airbase (D) |
| 906 | NATO Airbase (D) |
| 907 | NATO HQ (D) |
Nessun Commento »
Puoi lasciare una risposta, oppure fare un trackback dal tuo sito.
Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..




